재무정보
재무상태표 요약
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2015년말 기준 | 2016년말 기준 | 2017년말 기준 |
---|---|---|---|
유동자산 | 147,865 | 146,637 | 182,486 |
비유동자산 | 211,149 | 207,602 | 211,663 |
자산총계 | 359,014 | 354,240 | 394,149 |
유동부채 | 134,527 | 113,328 | 123,790 |
비유동부채 | 73,878 | 75,996 | 78,561 |
부채총계 | 208,405 | 189,324 | 202,351 |
자본금 | 4,872 | 4,872 | 4,872 |
주식발행초과금 | 25,284 | 25,284 | 25,284 |
기타자본항목 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
기타포괄손익누계액 | 21,565 | 18,060 | 19,389 |
이익잉여금 | 92,772 | 110,584 | 136,136 |
자본총계 | 150,609 | 164,916 | 191,798 |
손익계산서 요약
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
매출액 | 314,003 | 295,988 | 315,448 |
매출원가 | 256,270 | 230,933 | 236,111 |
매출총이익 | 57,732 | 65,055 | 79,337 |
판매비와관리비 | 36,211 | 36,069 | 38,447 |
영업이익 | 21,521 | 28,986 | 40,890 |
당기순이익 | 15,620 | 16,342 | 25,331 |
주당이익(단위: 원) | 1,611 | 1,677 | 2,600 |
재무상태표 요약
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2015년말 기준 | 2016년말 기준 | 2017년말 기준 |
---|---|---|---|
유동자산 | 132,290 | 129,794 | 164,630 |
비유동자산 | 228,785 | 229,478 | 236,945 |
자산총계 (주36) | 361,075 | 359,272 | 401,576 |
유동부채 | 126,418 | 106,681 | 118,379 |
비유동부채 | 73,545 | 75,994 | 78,561 |
부채총계 (주32,36) | 199,964 | 182,676 | 196,940 |
자본금 | 4,872 | 4,872 | 4,872 |
주식발행초과금 | 25,284 | 25,284 | 25,284 |
기타포괄손익누계액 | 17,570 | 15,073 | 15,830 |
이익잉여금 | 107,270 | 125,251 | 152,534 |
기타자본항목 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
자본총계 | 161,112 | 176,597 | 204,636 |
손익계산서 요약
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
매출액 | 279,227 | 266,596 | 288,585 |
매출원가 | 226,154 | 207,285 | 212,071 |
매출총이익 | 53,073 | 59,311 | 76,513 |
판매비와관리비 | 32,341 | 30,853 | 35,339 |
영업이익 | 20,732 | 28,458 | 41,175 |
당기순이익 | 14,050 | 16,415 | 27,065 |
주당이익(단위: 원) | 1,449 | 1,685 | 2,778 |